Назначение
Муфта для двустенных труб D=110 предназначена для соединения отрезков гофрированных труб с внешним диаметром 110мм. Соединительная муфта удобна в использовании, не требует дополнительного оборудования и специальных навыков. Муфта снабжена фиксаторами, для надежного удержания соединяемых отрезков трубы.
Степень защиты соединения без резинового уплотнителя IP40. При использовании муфты в комплексе с резиновыми уплотнителями, обеспечивается степень защиты IP 55. Изготавливается из полиэтилена. Температура эксплуатации от -50С до +60С. Температура монтажа от 0 до +60С
Быстрая доставка по России!
Производственное объединение "СОЮЗ" доставляет свою продукцию по всей территории Российской Федерации. На предприятии реализована логистическая программа, которая позволила максимально оптимизировать расходы на доставку как мелких, так и крупных партий продукции во множество регионов России. Наличие региональных складов готовой продукции, собственный автопарк и отлаженный процесс взаимодействия с известными транспортными компаниями, обеспечивает сокращение сроков и стоимости доставки материалов на строительные объекты по всей России. В момент подготовки предложения, наши специалисты, исходя из объема партии приобретаемой продукции, предложат самый экономичный вариант доставки. Узнать подробности Вы можете по телефону: +7 (499) 322-19-45
Гарантия на продукцию
Гарантийный срок - 24 месяца со дня отгрузки.
Доставка по Москве и Московской области
Муфты соединительные диаметром 110мм доставляются по Москве и Московской области в комплексе с другими материалами выделенным транспортом, на следующий рабочий день с момента заказа или в соответствии с согласованным графиком поставки.
Доставка по России
Оптовые партии муфт 110мм доставляются выделенным транспортом, осуществляющим прямой рейс, со склада П.О. СОЮЗ на место выгрузки. Доставка мелких партий муфт выполняется транспортными компаниями, осуществляющими перевозку сборных грузов. Сроки доставки двустенных труб по России, приведены в таблице:
Алфавитный указатель | Город | Срок доставки продукции силами транспортной компании, осуществляющей перевозку сборных грузов. (Срок указан в днях) | Срок доставки продукции выделенным транспортом, следующим прямым рейсом. (Срок указан в днях) |
Санкт-Петербург | 2 | 1 | |
Владивосток | 19 | 7 | |
Екатеринбург | 5 | 3 | |
Казань | 5 | 1 | |
Калининград | 10 | 2 | |
Красноярск | 9 | 4 | |
Новосибирск | 8 | 4 | |
Ростов-на-Дону | 5 | 2 | |
Хабаровск | 20 | 10 | |
А | Абакан | 10 | 3 |
Адлер | 7 | 2 | |
Альметьевск | 6 | 2 | |
Ангарск | 13 | 4 | |
Апатиты | 7 | 2 | |
Арзамас | 4 | 1 | |
Армавир | 6 | 2 | |
Архангельск | 5 | 2 | |
Асбест | 7 | 2 | |
Астрахань | 6 | 2 | |
Ачинск | 11 | 3 | |
Б | Балаково | 6 | 2 |
Балашиха | 1 | 1 | |
Барнаул | 8 | 3 | |
Белгород | 4 | 1 | |
Белорецк | 8 | 2 | |
Бердск | 8 | 3 | |
Березники | 9 | 2 | |
Бийск | 8 | 3 | |
Благовещенск | 23 | 6 | |
Борисоглебск | 4 | 1 | |
Боровичи | 6 | 1 | |
Братск | 12 | 4 | |
Брянск | 4 | 1 | |
Бузулук | 5 | 2 | |
В | Великие Луки | 5 | 1 |
Великий Новгород | 4 | 1 | |
Владивосток | 19 | 7 | |
Владикавказ | 7 | 3 | |
Владимир | 2 | 1 | |
Волгоград | 5 | 2 | |
Волгодонск | 6 | 2 | |
Волжский | 7 | 2 | |
Вологда | 4 | 1 | |
Воркута | 19 | По запросу | |
Воронеж | 4 | 1 | |
Воскресенск | 1 | 1 | |
Воткинск | 7 | 2 | |
Всеволожск | 8 | 1 | |
Выборг | 5 | 1 | |
Г | Гатчина | 5 | 1 |
Глазов | 7 | 2 | |
Горелово | 5 | 2 | |
Грозный | 8 | 3 | |
Д | Дзержинск | 2 | 1 |
Димитровград | 6 | 1 | |
Е | Ейск | 7 | 2 |
Екатеринбург | 5 | 3 | |
З | Забайкальск | 15 | 5 |
Зеленоград, МО | 2 | 1 | |
Златоуст | 7 | 2 | |
И | Иваново | 3 | 1 |
Ижевск | 6 | 2 | |
Иркутск | 11 | 4 | |
Й | Йошкар-Ола | 5 | 1 |
К | Казань | 5 | 1 |
Калининград | 10 | 2 | |
Калуга | 2 | 1 | |
Каменск-Уральский | 8 | 3 | |
Каменск-Шахтинский | 7 | 1 | |
Камышин | 7 | 1 | |
Качканар | 7 | 3 | |
Кемерово | 9 | 4 | |
Киров | 6 | 1 | |
Кирово-Чепецк | 7 | 1 | |
Клинцы | 4 | 1 | |
Ковров | 4 | 1 | |
Колпино | 8 | 1 | |
Комсомольск-на-Амуре | 28 | 8 | |
Кострома | 3 | 1 | |
Котлас | 6 | 1 | |
Краснодар | 5 | 2 | |
Краснокамск | 6 | 2 | |
Красноярск | 9 | 4 | |
Кузнецк | 5 | 1 | |
Курган | 7 | 3 | |
Курск | 4 | 1 | |
Л | Ленинск-Кузнецкий | 9 | 4 |
Ливны | 4 | 1 | |
Липецк | 4 | 1 | |
М | Магнитогорск | 7 | 2 |
Майкоп | 7 | 2 | |
Махачкала | 7 | 3 | |
Миасс | 7 | 3 | |
Мурманск | 7 | 3 | |
Муром | 2 | 1 | |
Н | Набережные Челны | 5 | 2 |
Находка | 28 | 9 | |
Нефтекамск | 7 | 2 | |
Нижневартовск | 8 | 4 | |
Нижнекамск | 7 | 2 | |
Нижний Новгород | 2 | 1 | |
Нижний Тагил | 7 | 3 | |
Новокузнецк | 9 | 4 | |
Новомосковск | 2 | 1 | |
Новороссийск | 6 | 2 | |
Новосибирск | 8 | 4 | |
Новочебоксарск | 7 | 1 | |
Новочеркасск | 7 | 2 | |
Новый Уренгой | 14 | 4 | |
Ноябрьск | 10 | 4 | |
О | Обнинск | 2 | 1 |
Октябрьский | 7 | 2 | |
Омск | 7 | 3 | |
Орел | 3 | 1 | |
Оренбург | 5 | 2 | |
Орск | 7 | 2 | |
П | Пенза | 4 | 1 |
Первоуральск | 7 | 2 | |
Пермь | 6 | 2 | |
Петрозаводск | 6 | 2 | |
Подольск | 2 | 1 | |
Псков | 5 | 1 | |
Пятигорск | 6 | 2 | |
Р | Рославль | 4 | 1 |
Россошь | 5 | 1 | |
Ростов-на-Дону | 5 | 2 | |
Рыбинск | 2 | 1 | |
Рязань | 3 | 1 | |
С | Салават | 8 | 2 |
Самара | 5 | 1 | |
Санкт-Петербург | 2 | 1 | |
Саранск | 4 | 1 | |
Саратов | 5 | 1 | |
Северодвинск | 6 | 2 | |
Сергиев Посад | 4 | 1 | |
Серов | 8 | 3 | |
Смоленск | 2 | 1 | |
Сосновый Бор | 5 | 1 | |
Сочи | 6 | 2 | |
Ставрополь | 6 | 2 | |
Старый Оскол | 5 | 1 | |
Стерлитамак | 7 | 2 | |
Ступино | 5 | 1 | |
Сургут | 7 | 3 | |
Сызрань | 6 | 1 | |
Сыктывкар | 6 | 2 | |
Т | Таганрог | 6 | 2 |
Тамбов | 4 | 1 | |
Тверь | 2 | 1 | |
Тобольск | 8 | 3 | |
Тольятти | 5 | 1 | |
Томилино | 2 | 1 | |
Томск | 9 | 4 | |
Тула | 2 | 1 | |
Тюмень | 6 | 3 | |
У | Улан-Удэ | 11 | 7 |
Ульяновск | 5 | 1 | |
Усинск | 17 | 3 | |
Уссурийск | 24 | 11 | |
Усть-Кут | 12 | 7 | |
Уфа | 6 | 2 | |
Ухта | 8 | 2 | |
Х | Хабаровск | 20 | 10 |
Ханты-Мансийск | 8 | 4 | |
Ч | Чебоксары | 4 | 1 |
Челябинск | 6 | 3 | |
Череповец | 5 | 1 | |
Чита | 12 | 7 | |
Ш | Шахты | 6 | 2 |
Э | Энгельс | 6 | 1 |
Я | Ярославль | 2 | 1 |
Вы можете стать первым!